Dalkia logo Magyar  I  Française  I  English
Link: Céginformáció Link: Szolgáltatások Link: Referenciák Link: Környezetvédelem Link: Adatközlés Link: Sajtószoba Link: Elérhetőségek
ADATKÖZLÉS
2009. évi CXXII. tv. alapján közzéteendő adatok
Felhasználói panaszok
Dalkia Energia Zrt.
– Cegléd
– Dombóvár
Az Önkormányzat és a Távhőszolgáltató közötti szerződés
Támogatások feltételei
Fogyasztóvédelmi szervek
Gazdasági és műszaki adatok
A Dombóvári távhő üzletszabályzata
Érdhő Kft. – Érd
Promtávhő Kft. –
Dorog, Esztergom

KezdőlapAdatközlés › Dombóvár gazdasági és műszaki adatok

Dombóvár – gazdasági és műszaki adatok 

I. Bevétel

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sorszám Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év
1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete  º C 5,9 6,02
2 Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 50253 53873
3 Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 14216 15069
5  Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 13 062 12 775
6 Értékesített villamos energia mennyisége, MWh   MWh 7 697 6 147
7 Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm³ 106 106
8 Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm³ 248 248
9 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 94 031 94 031
10 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0
11 Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 169 697 177 346
12 Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 49 619 50 405
13 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 26 371 26 371
14 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 47 755 45 581
15 Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 225 753 174 119
16 A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 0 0
17 Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0
18 Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0
19 Egyéb támogatások ezer Ft 0 0
20 Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 25 488,8 24 128,0
21 Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 638 714 591 982
Fel az oldal tetejére

II. Költség

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sorszám Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 137599 132440
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 35 328 29 006
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 49 474 58 958
1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 84 802 87 964
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0 0
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 104 254 105 762
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 103 805 105 682
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 449 79,42
1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 347 606 325 160
2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 34 012 37 029
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 313 594 288 131
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 347 606 325 160
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 0 0
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0 0
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 0 0
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 22 551 17 936
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 22 551 17 936
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 203 498 191 880
5.1. Értékcsökkenésű ezer Ft 45 685 40 079
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 37 581 33 262
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 67 028 60 999
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 893 195
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 50 311 57345
Fel az oldal tetejére

III. Gazdálkodás

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 1280 1280
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 1275 1275
Maximális távhőteljesítmény igény MW 13,8 13,8
       
Fel az oldal tetejére

IV. Támogatás

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mértékegység 2009. év 2010. év
Apáczai Csere János Szaközépiskola és Gimnázium ezer Ft 0 0
Illyés Gyula  Gimnázium és Szaközépiskola ezer Ft 0 0
  ezer Ft    
Fel az oldal tetejére

V. Beruházás

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év
 Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
 Szolgáltatói eszközök hkp-ban beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 16 656 1 026
 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
 Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 4914 7431
 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 8 151 7 023
 Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 29721 15480
Fel az oldal tetejére

VI. Egyéb információk

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Megnevezés Mértékegység 2009. év 2010. év
 A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 10 10
 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 1965 1966
 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 791 849
 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 181 193
 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 4,6 4,6
 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 13 13
 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 533 533
Fel az oldal tetejére

VII. Érdekeltség

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
       
       
       
Fel az oldal tetejére

VIII. Lekötött teljesítmény

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
(lakás és nem lakás együtt)
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött (beépített) teljesítmény (MW)
(lakás és egyéb együtt)
Fűtött légtérfogat (m³)
(lakás és egyéb együtt)
Éves alapdíj
(ezer Ft)
2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év
1 24 24 0   0,14 0,14 3828 3828 1274 1272
2 22 22 0   0,09 0,09 1680 1680 564 564
3 24 24 0   0,14 0,14 3828 3828 1274 1272
4 45 45 0   0,206 0,206 6324 6324 2125 2125
5 22 22 0   0,09 0,09 1895 1895 637 637
6 72 72 0   0,33 0,33 11479 11479 3857 3857
7 1 1 0   0,1 0,1 1990 1990 669 669
8 65 65 0   0,31 0,31 7886 7886 2650 2650
9 63 63 0   0,22 0,22 7774 7774 2612 2612
10 83 83 0   0,52 0,52 11318 11318 3803 3803
11 125 125 0   0,80 0,80 16664 16664 5599 5599
12 19 19 0   0,09 0,09 2727 2727 916 916
13 41 41 0   0,34 0,34 7234 7234 2431 2431
14 59 59 0   0,41 0,41 8827 8827 2966 2966
15 1 1 0   0,2 0,2 4725 4725 1588 1588
16 92 92 0   0,52 0,52 11089 11089 3726 3726
17 96 96 0   0,64 0,64 13040 13040 4381 4381
18 57 57 0   0,31 0,31 7602 7602 2554 2554
19 28 28 0   0,18 0,18 3750 3750 1260 1260
20 1 1 0   0,15 0,15 3000 3000 1008 1008
21 102 102 0   0,61 0,61 13383 13383 4497 4497
22 48 48 0   0,11 0,11 4304 4304 1446 1446
23 99 99 0   0,61 0,61 13395 13395 4501 4501
24 67 67 0   0,52 0,52 11208 11208 3766 3766
25 2 2 0   0,239 0,239 4880 4880 1366 1369
26 1 1 0   0,62 0,62 17700 17700 5947 5947
27 59 59 0   0,40 0,40 9225 9225 3100 3100
28 40 40 36 36 0,21 0,21 6472 6472 2175 2175
29 82 82 75 75 0,31 0,31 10175 10175 3419 3419
30 75 75 60 60 0,22 0,22 8880 8880 2984 2984
31 42 42 40 40 0,18 0,18 7072 7072 2376 2376
32 1 1     0,6 0,6 14230 14230 4781 4781
33 47 47 36 36 0,28 0,28 7333 7333 2311 2314
34 97 97 0   0,47 0,47 15754 15754 5293 5293
35 82 82 0   0,41 0,41 12967 12967 4357 4357
36 23 23 0   0,14 0,14 4153 4153 1395 1395
37 50 50 0   0,32 0,32 8201 8201 2756 2756
38 1 1 0   0,13 0,13 3696 3696 1242 1242
39 43 43 0   0,21 0,21 5995 5995 2014 2014
40 1 1 0   0,078 0,078 2636 2636 886 886
41 50 50 0   0,31 0,31 8801 8801 2957 2957
42 57 57 0   0,37 0,37 9232 9232 3102 3102
43 12 12 0   0,067 0,067 1770 1770 595 595
44 19 19 0   0,09 0,09 2727 2727 916 916
45 19 19 0   0,09 0,09 2727 2727 916 916
46 23 23 0   0,1 0,1 3001 3001 1008 1008
47 35 35 0   0,2 0,2 5143 5143 1728 1728
48 30 30 30 30 0,13 0,13 4440 4440 1492 1492
összesen 2147 2147 247 247 13,81 13,81 356160 356160 119218 119221
Fel az oldal tetejére

IX. Lekötött teljesítmény

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma Lekötött teljesítmény*
(MW)
Fűtött légtérfogat*
(m³)
Éves alapdíj
(ezer Ft)
2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 209. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év
Nincs ilyen hőközpont Dombóváron.
Összesen                    

* Erre vonatkozó szerződés esetén.

Fel az oldal tetejére

X. Fogyasztás

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év
1 791 785 791 785 0,2066 0,2051 6 6 0 0
2 631 586 538 513 0,3202 0,3054     22 22
3 964 1015 964 1015 0,2518 0,2652 2 2 0 0
4 1675 1592 1329 1276 0,2102 0,2018 46 46 40 40
5 583 603 387 403 0,2042 0,2127     22 22
6 2841 2688 2252 2127 0,1962 0,1853 12 12 72 72
7 645 731 645 731     1 1 0 0
8 2224 2486 1722 1964 0,2184 0,2490 1 1 60 60
9 1418 1720 904 1174 0,1163 0,1510 64 64 61 61
10 3091 2807 2454 2826 0,2168 0,2497 44 44 84 84
11 4348 4794 3398 3931 0,2039 0,2359 12 12 125 125
12 644 552 509 415 0,1867 0,1522 14 14 19 19
13 1748 1713 1375 1409 0,1901 0,1948 21 21 40 40
14 2135 2366 1613 1901 0,1827 0,2154     59 59
15 850 848 850 848     1 1 0 0
16 2390 2571 1802 2124 0,1625 0,1915 33 33 82 82
17 3558 2966 2977 2966 0,2283 0,2275 1 1 85 85
18 2047 2116 1603 1579 0,2109 0,2077 8 8 55 55
19 1048 1010 832 835 0,2219 0,2227 4 4 28 28
20 684 762 684 762     1 1 0 0
21 3665 3681 3008 3033 0,2248 0,2266 12 12 95 95
22 1322 1450 1110 1179 0,2579 0,2739     46 46
23 3218 2869 2533 2231 0,1891 0,1666 68 68 94 94
24 2866 3172 2327 2700 0,2076 0,2409 6 6 58 58
25 1428 1453 1428 1453     2 2 0 0
26 2279 2228 2279 2228     1 1 0 0
27 2279 2551 1697 1994 0,1840 0,2162 60 60 59 59
28 1591 1844 1213 1476 0,1874 0,2281 3 3 36 36
29 1826 1935 1183 1327 0,1163 0,1304     70 70
30 2375 2277 1536 1586 0,1730 0,1786 16 16 75 75
31 1497 2006 1069 1589 0,1512 0,2247 20 20 41 41
32 2455 2573 2455 2573     1 1 0 0
33 1447 1431 1358 1406 0,1852 0,1917 5 5 38 38
34 2970 3069 2066 2094 0,1311 0,1329 66 66 88 88
35 2462 2640 1816 2000 0,1412 0,1555 23 23 70 70
36 802 803 597 629 0,1438 0,1515 12 12 21 21
37 1457 1527 987 1108 0,1204 0,1351 49 49 50 50
38 400 635 400 635     1 1 0 0
39 1012 1118 668 775 0,1114 0,1293 36 36 37 37
40 363 412 363 412     1 1 0 0
41 1762 1892 1294 1423 0,1470 0,1617 20 20 46 46
42 1305 1290 805 836 0,0872 0,0906 54 54 44 44
43 334 293 292 251 0,1650 0,1418 11 11 12 12
44 885 882 764 766 0,2802 0,2809 7 7 19 19
45 763 773 615 629 0,2255 0,2307 15 15 19 19
46 480 493 355 400 0,1183 0,1333 21 21 15 15
47 870 811 744 660 0,1447 0,1283 36 36 33 33
48 859 1213 859 849 0,1935 0,1912 8 8 30 30
Összesen 79288 82033 63450 67826 0,1782 0,1905 825 825 1 920 1920
Fel az oldal tetejére

XI. Fogyasztás költsége

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma*
(db)
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)
2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év 2009. év 2010. év
1 241 241 22 22 2769093 2748089 115379 114504 53,077 53,077
2 241 241 24 24 2208973 2051440 100408 93247 25,658 25,658
3 210 210 22 22 3374723 3553261 140613 148053 53,077 53,077
4 241 241 24 24 5863756 5573194 127473 121156 46,193 46,193
5 241 241 24 24 2040937 2110952 92770 95952 28,942 28,942
6 210 210 22 22 9945631 9410016 138134 130695 53,569 53,569
7 205 205 24 24 2257984 2559048     668,640 668,640
8 205 205 22 22 7785668 8702865 117965 131862 40,147 40,147
9 241 241 26 26 4964064 6021290 77563 94083 40,814 40,814
10 205 205 24 24 10820818 9826605 128819 116983 45,272 45,272
11 205 205 22 22 15221261 16782596 121770 134261 44,793 44,793
12 210 210 22 22 2254483 1932414 118657 101706 48,225 48,225
13 241 241 24 24 6119311 5996785 149251 146263 59,284 59,284
14 210 210 22 22 7474101 8282775 124568 138046 49,431 49,431
15 241 241 24 24 2975638 2968636     1587,600 1587,600
16 210 210 22 22 8366793 9000428 90943 97831 40,499 40,499
17 241 241 22 22 12455669 10383225 129747 108159 45,640 45,640
18 241 241 24 24 7166035 7407587 125720 129958 44,812 44,812
19 210 210 22 22 3668786 3535758 131028 126277 45,000 45,000
20 241 241 22 22 2394513 2667572     1008,000 1008,000
21 204 204 24 24 12830249 12886261 125787 126336 44,085 44,085
22 210 210 24 24 4627992 5076088 96416 105752 30,128 30,128
23 210 210 24 24 11265414 10043652 113792 101451 45,462 45,462
24 241 241 22 22 10033150 11104379 149749 165737 56,207 56,207
25 210 210 20 20 4999071 5086590     682,858 682,858
26 210 210 20 20 7978209 7799671     5947,200 5947,200
27 205 205 24 24 7978209 8930413 135224 151363 52,536 52,536
28 210 210 22 22 5569693 6455383 139242 161385 54,365 54,365
29 241 241 22 22 6392370 6773951 77956 82609 41,693 41,693
30 241 241 22 22 8314281 7971208 79184 75916 28,416 28,416
31 241 241 24 24 5240623 7022505 124777 167202 56,576 56,576
32 210 210 20 20 8594341 9007430     4781,280 4781,280
33 205 205 22 22 5065585 5009573 107778 106587 49,172 49,172
34 205 205 24 24 10397228 10743802 107188 110761 54,571 54,571
35 241 241 26 26 8618847 9241980 106406 114099 53,341 53,341
36 210 210 24 24 2807602 2811102 122070 122222 60,670 60,670
37 241 241 25 25 5100593 5345645 102012 106913 55,111 55,111
38 241 241 26 26 1400300 2222976     620,928 620,928
39 241 241 24 24 3542759 3913839 82390 91020 46,845 46,845
40 241 241 24 24 1270772 1442309     885,696 885,696
41 205 205 24 24 6168322 6623419 123366 132468 59,143 59,143
42 241 241 26 26 4568479 4515968 77432 76542 52,575 52,575
43 241 241 26 26 1169251 1025720 73078 64107 37,170 37,170
44 205 205 24 24 3098164 3087662 163061 162509 48,225 48,225
45 210 210 22 22 2671072 2706080 140583 142425 48,225 48,225
46 224 224 26 26 1680360 1725870 73059 75038 43,841 43,841
47 241 241 27 27 3045653 2839108 87019 81117 49,373 49,373
48 241 241 22 22 3007144 4246410 100238 141547 49,728 49,728
Összesen
 
  277563965 287173524
 
 

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma.

Fel az oldal tetejére
 

Céginformáció  I  Szolgáltatások  I  Referenciák  I  Környezetvédelem  I  Elérhetőségek
Oldaltérkép  I  Jognyilatkozat

Veolia Environnement weboldalaEDF weboldala